Sadaya Aya: Marquez Pertama, Rossi Keenam di FP III GP Austin
xiaomi

Saturday 9 April 2016

Marquez Pertama, Rossi Keenam di FP III GP Austin

Browser anda tidak mendukung iFrame
Marquez Pertama, Rossi Keenam di FP III GP Austin Marc Marquez (depan) kembali yang tercepat di latihan bebas ketiga MotoGP Austin, sedangkan rivalnya, Valentino Rossi, di urutan keenam. (REUTERS/Heino Kalis)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pebalap MotoGP dari tim Repsol Honda, Marc Marquez, kembali menjadi yang tercepat di latihan bebas ketiga (FP III) MotoGP di sirkuit The Americas, Austin, Amerika Serikat (9/4).

Pebalap asal Spanyol tersebut mencatat waktu terbaik 2 menit 3,741 detik, unggul 0,196 detik dari pebalap tim Ducati asal Italia Abdrea Iannone.

Sementara Pebalap Movistar Yamaha, Jorge Lorenzo, berada di urutan ketiga, terpaut 0,590 detik dari Marquez.

Selain itu, rekan satu tim Marquez Dani Pedrosa, berada di posisi ketujuh dengan catatan waktu 2 menit 4,524 detik.

Sedangkan rival Marquez yang merupakan rekan Lorenzo, Valentino Rossi, lebih cepat dari Pedrosa dengan catatan waktu 2 menit 4,450 detik.

Sebelumnya di sesi latihan bebas pertama dan kedua, Marquez pun sukses menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 2 menit 4,953 detik dan 2 menit 4,74 detik.


Berikut ini adalah hasil keseluruhan dari latihan bebas ketiga MotoGP:
1. Marc Marquez (Repsol Honda Team) 2m 03.741s [Lap 17/17] 336km/h
2. Andrea Iannone (Ducati) 2m 03.937s +0.196s [15/16] 339km/h
3. Jorge Lorenzo (Movistar Yamaha MotoGP) 2m 04.331s +0.590s [16/16] 332km/h
4. Maverick ViƱales (Suzuki Ecstar) 2m 04.336s +0.595s [16/16] 333km/h
5. Cal Crutchlow (LCR Honda) 2m 04.408s +0.667s [14/15] 331km/h
6. Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) 2m 04.450s +0.709s [15/17] 334km/h
7. Dani Pedrosa (Repsol Honda) 2m 04.524s +0.783s [15/16] 337km/h
8. Loris Baz (Avintia Racing) 2m 04.576s +0.835s [13/15] 330km/h
9. Andrea Dovizioso (Ducati Team) 2m 04.741s +1.000s [4/12] 339km/h
10. Scott Redding (Octo Pramac Yakhnich) 2m 04.769s +1.028s [15/15] 333km/h
11. Pol Espargaro (Monster Yamaha) 2m 04.783s +1.042s [16/17] 333km/h
12. Aleix Espargaro (Team Suzuki Ecstar) 2m 05.061s +1.320s [16/16] 330km/h
13. Hector Barbera (Avintia Racing) 2m 05.207s +1.466s [5/13] 333km/h
14. Michele Pirro (Octo Pramac Yakhnich) 2m 05.288s +1.547s [14/15] 336km/h
15. Yonny Hernandez (Aspar MotoGP) 2m 05.378s +1.637s [11/14] 336km/h
16. Stefan Bradl (Factory Aprilia Gresini) 2m 05.616s +1.875s [13/15] 327km/h
17. Jack Miller (Estrella Galicia) 2m 05.684s +1.943s [5/9] 333km/h
18. Bradley Smith (Monster Yamaha Tech 3) 2m 05.962s +2.221s [16/16] 334km/h
19. Eugene Laverty (Aspar MotoGP Team) 2m 06.179s +2.438s [14/14] 336km/h
20. Tito Rabat (Estrella Galicia) 2m 06.444s +2.703s [12/19] 327km/h
21. Alvaro Bautista (Factory Aprilia Gresini) 2m 06.488s +2.747s [16/16] 332km/h (bac)

Sumber : http://www.cnnindonesia.com

No comments :

Post a Comment